活動報告
今年は、13件の新規ご契約と1件の新規オープンがございました。
赤十字社を通じて、東日本大震災で被災されたみなさまへ、
14,000円の義援金をお届けいたしました。
活動内容の詳細はこちら
(2月1日から3月11日までにご契約いただいた件数1件ごとに、
また、弊所のお客様が新店をオープンされた際にも1店舗につき1,000円を、
日本赤十字社が受付している義援金として寄付いたします。)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 7月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 7月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |